Bienvenue aux entreprises et aux organisations
Les quatre infrastructures de recherche participantes regroupent près de 500 chercheuses et chercheurs et plus de 1 300 étudiantes et étudiants aux cycles supérieures dans tous les niveaux confondus (2e et 3e cycle ainsi que postdoctoral).
Nos projets de recherche, fondamentaux et appliqués, couvrent plusieurs disciplines en santé et services sociaux. Cette diversité offre aux entreprises et aux organisations un vaste éventail d’opportunités de collaboration, entre autres :
- Développement d’ateliers de formation, animation et des conférences
- Offre de stages professionnels à la communauté étudiante
Centre de recherche du CHUS
Axes de recherche | Nombre de personnes étudiantes | ||
2e cycle | 3e cycle | Postdoctorat | |
Cancer : biologie, pronostic et diagnostic | 55 | 72 | 18 |
Mère - enfant | 71 | 57 | 15 |
Diabète, obésité et complications cardiovasculaires | 39 | 39 | 9 |
Imagerie médicale | 80 | 78 | 23 |
Inflammation - douleur | 103 | 91 | 18 |
Santé : populations, organisation, pratiques | 75 | 48 | 9 |
Total | 423 | 385 | 92 |
Centre de recherche sur le vieillissement
Axes de recherche | Nombre de personnes étudiantes | ||
2e cycle | 3e cycle | Postdoctorat | |
Autonomisation | 31 | 37 | 11 |
Géroscience | 22 | 29 | 6 |
Total | 53 | 66 | 17 |
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux
Axes de recherche | Nombre de personnes étudiantes | ||
2e cycle | 3e cycle | Postdoctorat | |
Développement de l'Enfant dans sa Famille et sa Communauté | 34 | 21 | n/a |
De la Pratique à la Gouvernance des Services Sociaux et de Santé | 67 | 41 | n/a |
Développement des communautés | 23 | 16 | n/a |
Total | 124 | 78 | n/a |
Centre de recherche Charles-Le Moyne
Axes de recherche | Nombre de personnes étudiantes | ||
2e cycle | 3e cycle | Postdoctorat | |
Trajectoires de vie en santé | 67 | 41 | n/a |
23 | 16 | n/a | |
Total | 124 | 78 | n/a |
Pour en savoir plus sur les travaux des différents axes de recherche :
Ramatoulaye Bah, Ph. D.
Responsable des développements stratégiques et partenariats
ramatoulaye.bah.ciussse-chus @ ssss.gouv.qc . ca
819 346-1110, poste 14749
À l’écoute de vos besoins
Nous invitons les entreprises et les organisations à répondre à un sondage afin de mieux comprendre leurs besoins et, ainsi, développer des collaborations avantageuses.
Remplir le questionnaire
Partager